


| G-ON 製品仕様 | |
|---|---|
| イメージセンサー | フルHD CMOS センサー |
| 録画解像度 / 録画速度 | フロントカメラ 200万画素(1920 x 1080P) / MAX 60fps & リアカメラ 200万画素(1920 x 1080P) / MAX 30fps |
| レンズ対角 | フロントカメラ 150°/ リアカメラ 140° |
| ビデオ圧縮 / 音声圧縮 | 前方H.265 / ADPCM |
| SDカード許容容量 | 4GB~1TB |
| Gセンサー | 外部衝撃によるイベント録画 |
| 安全運転支援(ADAS) | 車線離脱感知、前方車両出発、追突霊報(GPS必要) |
| PCビューア | 32Bit / 64BitのWindows 7/8/10支援 |
| Wi-Fi dongle(オプション) | GNETアプリケーション(iOS, Android)を使用スマートフォン遠隔操作 |
| 外寸けGPS(オプション) | Googleマップと連動して位置(緯度と経度)情報を確認 |
| 動作温度 | -20℃ ~ 80℃(保管温度:-20℃ ~ 90℃) |
| 電源 | DC 12V - 24V |
| 寸法 | フロントカメラ 106 x 58 x 29mm / リアカメラ 44 x 38 x 28mm |
