


| X2 製品仕様 | |
|---|---|
| イメージセンサー | Full HD CMOSセンサー |
| オーディオ⼊⼒ | マイク内蔵 |
| ビデオ圧縮 / オーディオ圧縮 | H.264 / ADPCM |
| 録画解像度 | 前⽅カメラ Full HD(1920x1080P)/後⽅カメラ Full HD(1920x1080P) |
| 録画速度 | 前⽅カメラMax30fps/後⽅カメラMax30fps |
| Wi-Fi ドングル | スマートフォン APP⽀援 |
| Gセンサー | 外部衝撃によるイベント録画 |
| 安全運転⽀援機能 | 先⾏⾞発進、先⾏⾞接近、⾞線逸脱お知らせ機能 |
| ⾳声案内⽀援(スピーカー) | 製品状態を知らせるアラームと⾳声案内 |
| 外装GPSセンサー | Googleマップ |
| 画角 | 前後140度 |
| 専⽤ビューア | Windows VISTA/7/8/10, 32Bit/64Bit⽀援、OSX 10.7 64Bit以上 GoogleマップはWindows7以降で動作可能、 Internet Explorer10以上へアップデート必要 |
| 電源 | DC 12V - 24V |
| 提供ヒューズの許容電流値 | 3A |
| 動作温度 | -20℃ ~ 80℃ (保管温度:-20℃ ~ 90℃) |
| 湿度 | 10~95% |
| サイズ | 前⽅カメラ: 100 x 61 x 33MM / 後⽅カメラ: 44 x 38 x 28MM |
